نمایش
همه
عطر زن شیسیدو دلگادو SHISEIDO Zen
عطر زن شیسیدو دلگادو SHISEIDO Zen
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | دلگادو Delgado |
| مدل | SHISEIDO Zen |
| حجم | 25 میلیلیتر |
| مناسب | بانوان |
| الهام گرفته از |
شیسیدو زن |
| گروه بویایی | گلی چوبی مُشکی |
| طبع | معتدل و ملایم |
| بهترین فصل استفاده | پاییز و زمستان |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | قرارهای دوستانه، مهمانیها |
| نت ابتدایی | ترنج ، پرتقال، رز ، گریپ فروت ، آناناس |
| نت میانی | لاله مردابی، فریزیا ، بنفشه ، سنبل ، گاردنیای یاسمنی، گل برف ، سیب سرخ |
| نت پایانی | شک ، کهربا، نعناع هندی ، سدر ، روایح دودی |
عطر لیرا کازاموراتی زرجف دلگادو Casamorati Lira
مشخصات عطر مارلی التیر دلگادو Marly althair
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | دلگادو Delgado |
| مدل | Casamorati Lira |
| حجم | 25 میلیلیتر |
| مناسب | بانوان |
| الهام گرفته از |
لیرا کازاموراتی |
| گروه بویایی | شرقی و گلی |
| طبع | گرم و شیرین |
| بهترین فصل استفاده | پاییز و زمستان |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | قرارهای دوستانه، مهمانیها |
| نت ابتدایی | لیمو، پرتقال و برگ لیمو |
| نت میانی | دارچین، هلیا (یک گل شیرین) و شکوفهی پرتقال |
| نت پایانی | وانیل، کارامل و چوب صندل |
ادوپرفیوم زنانه زیفوید گلد ولوت XIPHOID GOLD الهام از Giorgio Armani My Way
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | XIPHOID |
| مدل | Gold Velvet |
| مناسب | خانمها |
| الهام گرفته از | Giorgio Armani My Way |
| گروه بویایی | گلی (Floral) |
| طبع | معتدل متمایل به گرم |
| بهترین فصل استفاده | بهار، پاییز و زمستان ملایم |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | محل کار، استفاده روزانه، مهمانی، قرار ملاقات |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
ادو پرفیوم زنانه فراست اکسلنس FROST Excellence EDP
مشخصات ادو پرفیوم زنانه فراست اکسلنس
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | FROST |
| مدل | Excellence EDP |
| مناسب | خانمها |
| الهام گرفته از | Trussardi Donna |
| گروه بویایی | گلی، شرقی (Floral Oriental) |
| طبع | معتدل |
| بهترین فصل استفاده | بهار، پاییز و زمستان |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | محل کار، مهمانی، قرار ملاقات، استفاده روزانه |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
ادو پرفیوم زنانه فراست گارنت FROST Garnet EDP
مشخصات ادو پرفیوم زنانه فراست گارنت
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | FROST |
| مدل | Garnet EDP |
| مناسب | خانمها |
| الهام گرفته از | Ferre In The Mood For Love |
| گروه بویایی | گلی، میوهای (Floral Fruity) |
| طبع | معتدل |
| بهترین فصل استفاده | بهار، پاییز و تابستان |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | استفاده روزانه، محل کار، قرار ملاقات، مهمانی |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
ادو پرفیوم زنانه فراست یونیک FROST Unique EDP For Women
مشخصات ادو پرفیوم زنانه فراست یونیک
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | FROST |
| مدل | Unique EDP For Women |
| مناسب | خانمها |
| الهام گرفته از | Juicy Couture Viva La Juicy |
| گروه بویایی | گلی، میوهای، گورماند (Floral Fruity Gourmand) |
| طبع | گرم و شیرین |
| بهترین فصل استفاده | پاییز، زمستان و بهار |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | مهمانی، قرار ملاقات، استفاده روزانه، دورهمی |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
ادوپرفیوم زنانه فراست روبی FROST Ruby EDP
مشخصات ادوپرفیوم زنانه فراست روبی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | FROST |
| مدل | Ruby EDP |
| مناسب | خانمها |
| الهام گرفته از | Dolce & Gabbana Dolce Shine |
| گروه بویایی | گلی، میوهای (Floral Fruity) |
| طبع | خنک متمایل به معتدل |
| بهترین فصل استفاده | بهار و تابستان |
| بهترین زمان استفاده | روز |
| موقعیت استفاده | استفاده روزانه، محل کار، دانشگاه، خرید، دورهمی، قرار ملاقات |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |











