نمایش
همه
ادوپرفیوم زنانه زیفوید گلد ولوت XIPHOID GOLD الهام از Giorgio Armani My Way
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | XIPHOID |
| مدل | Gold Velvet |
| مناسب | خانمها |
| الهام گرفته از | Giorgio Armani My Way |
| گروه بویایی | گلی (Floral) |
| طبع | معتدل متمایل به گرم |
| بهترین فصل استفاده | بهار، پاییز و زمستان ملایم |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | محل کار، استفاده روزانه، مهمانی، قرار ملاقات |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
ادو پرفیوم زنانه فراست اکسلنس FROST Excellence EDP
مشخصات ادو پرفیوم زنانه فراست اکسلنس
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | FROST |
| مدل | Excellence EDP |
| مناسب | خانمها |
| الهام گرفته از | Trussardi Donna |
| گروه بویایی | گلی، شرقی (Floral Oriental) |
| طبع | معتدل |
| بهترین فصل استفاده | بهار، پاییز و زمستان |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | محل کار، مهمانی، قرار ملاقات، استفاده روزانه |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
ادو پرفیوم زنانه فراست گارنت FROST Garnet EDP
مشخصات ادو پرفیوم زنانه فراست گارنت
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | FROST |
| مدل | Garnet EDP |
| مناسب | خانمها |
| الهام گرفته از | Ferre In The Mood For Love |
| گروه بویایی | گلی، میوهای (Floral Fruity) |
| طبع | معتدل |
| بهترین فصل استفاده | بهار، پاییز و تابستان |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | استفاده روزانه، محل کار، قرار ملاقات، مهمانی |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
ادو پرفیوم زنانه فراست یونیک FROST Unique EDP For Women
مشخصات ادو پرفیوم زنانه فراست یونیک
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | FROST |
| مدل | Unique EDP For Women |
| مناسب | خانمها |
| الهام گرفته از | Juicy Couture Viva La Juicy |
| گروه بویایی | گلی، میوهای، گورماند (Floral Fruity Gourmand) |
| طبع | گرم و شیرین |
| بهترین فصل استفاده | پاییز، زمستان و بهار |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | مهمانی، قرار ملاقات، استفاده روزانه، دورهمی |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
ادوپرفیوم زنانه فراست روبی FROST Ruby EDP
مشخصات ادوپرفیوم زنانه فراست روبی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | FROST |
| مدل | Ruby EDP |
| مناسب | خانمها |
| الهام گرفته از | Dolce & Gabbana Dolce Shine |
| گروه بویایی | گلی، میوهای (Floral Fruity) |
| طبع | خنک متمایل به معتدل |
| بهترین فصل استفاده | بهار و تابستان |
| بهترین زمان استفاده | روز |
| موقعیت استفاده | استفاده روزانه، محل کار، دانشگاه، خرید، دورهمی، قرار ملاقات |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
ادوپرفیوم زنانه فراست ریور FROST River EDP
مشخصات ادوپرفیوم زنانه فراست ریور
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | FROST |
| مدل | River EDP |
| مناسب | خانمها |
| الهام گرفته از | Givenchy L'Interdit |
| گروه بویایی | گلی، چوبی (Floral Woody) |
| طبع | معتدل متمایل به گرم |
| بهترین فصل استفاده | بهار، پاییز، زمستان |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | محل کار، مهمانی، قرار ملاقات، مراسم رسمی |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
عطر زنانه شیماریک ورسای Versailles Shimarik EDP
مشخصات عطر زنانه شیماریک ورسای
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | Shimarik |
| مدل | Versailles EDP |
| حجم | 100 میلیلیتر |
| مناسب | خانمها |
| الهام گرفته از | Carolina Herrera 212 VIP Party Fever |
| گروه بویایی | گلی، میوهای (Floral Fruity) |
| طبع | گرم و شیرین |
| بهترین فصل استفاده | پاییز، زمستان و بهار |
| بهترین زمان استفاده | عصر و شب |
| موقعیت استفاده | مهمانی، جشن، قرار ملاقات، دورهمی |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
عطر زنانه ورسای رد ادن Versailles Red Eden EDP
مشخصات عطر زنانه ورسای رد ادن
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | Versailles |
| مدل | Red Eden EDP |
| حجم | 100 میلیلیتر |
| مناسب | خانمها |
| الهام گرفته از | Victoria's Secret Noir Tease |
| گروه بویایی | گلی، گورماند (Floral Gourmand) |
| طبع | گرم و شیرین |
| بهترین فصل استفاده | پاییز، زمستان و بهار |
| بهترین زمان استفاده | عصر و شب |
| موقعیت استفاده | مهمانی، قرار ملاقات، جشن، دورهمی |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
عطر زنانه ورسای سنوریتا Versailles Senorita EDP
مشخصات عطر زنانه ورسای سنوریتا
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | Versailles |
| مدل | Senorita EDP |
| حجم | 100 میلیلیتر |
| مناسب | خانمها |
| الهام گرفته از | Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 |
| گروه بویایی | کهربایی، گلی (Amber Floral) |
| طبع | گرم و شیرین |
| بهترین فصل استفاده | بهار، پاییز، زمستان و شبهای تابستان |
| بهترین زمان استفاده | عصر و شب |
| موقعیت استفاده | مهمانی، مراسم رسمی، قرار ملاقات، مجالس خاص |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
عطر زنانه ورسای فایر گرل Versailles Fire Girl EDP
مشخصات عطر زنانه ورسای فایر گرل
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | Versailles |
| مدل | Fire Girl EDP |
| حجم | 100 میلیلیتر |
| مناسب | خانمها |
| الهام گرفته از | Good Girl Velvet Fatale |
| گروه بویایی | شرقی، گلی (Oriental Floral) |
| طبع | گرم و شیرین |
| بهترین فصل استفاده | پاییز و زمستان |
| بهترین زمان استفاده | عصر و شب |
| موقعیت استفاده | مهمانی، مراسم رسمی، قرار ملاقات، جشن |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
عطر زنانه ورسای لاو سانگ Versailles Love Song EDP
مشخصات عطر زنانه ورسای لاو سانگ
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | Versailles |
| مدل | Love Song EDP |
| حجم | 100 میلیلیتر |
| مناسب | خانمها |
| الهام گرفته از | Calvin Klein Women |
| گروه بویایی | گلی، چوبی (Floral Woody) |
| طبع | معتدل و کمی شیرین |
| بهترین فصل استفاده | بهار، تابستان، پاییز و زمستان |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | استفاده روزانه، محل کار، دانشگاه، قرار ملاقات |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
عطر زیفوید گلد اتراکشن (XIPHOID Gold Attraction) | الهام از Giorgio Armani Privé
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | XIPHOID |
| مدل | Gold Attraction |
| مناسب | خانمها |
| الهام گرفته از | Giorgio Armani Privé Rouge Malachite |
| گروه بویایی | شرقی، گلی (Oriental Floral) |
| طبع | گرم |
| بهترین فصل استفاده | پاییز، زمستان و اوایل بهار |
| بهترین زمان استفاده | عصر و شب |
| موقعیت استفاده | مهمانی، مراسم رسمی، قرار ملاقات، مناسبتهای ویژه |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
ادکلن زنانه امپر GENESIS Pink WOMEN | حجم 100 میل
| Brand | امپر EMPER |
|---|---|
| Gender | بانوان |
| Size | ۱۰۰ میلی لیتر |
| Top Notes | ترنج و پرتقال ماندارین |
| Middle Notes | گل یاس، گل رز، ریشه زنبق و چوب صندل |
| Base Notes | مشک سفید و وانیل |
| Perfume Structure | مرکباتی و پودری |
ادکلن زنانه امپر LEGEND FEMME | حجم 100 میل
عطر جیبی امپر زنانه AUTOGRAPH TOUCH FEMME | حجم 30 میل
| Brand | امپر |
|---|---|
| Gender | بانوان |
| Size | ۳۰ میلی لیتر |
عطر جیبی امپر زنانه Chifon | حجم 30 میل
| Brand | امپر |
|---|---|
| Gender | بانوان |
| Size | ۳۰ میلی لیتر |










