نمایش
همه
ادوپرفیوم مردانه فراست آزور FROST Azure EDP 100ml
مشخصات ادوپرفیوم مردانه فراست آزور
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | FROST |
| مدل | Azure EDP 100ml |
| مناسب | آقایان |
| الهام گرفته از | Bvlgari Man In Black |
| گروه بویایی | شرقی، ادویهای (Oriental Spicy) |
| طبع | گرم |
| بهترین فصل استفاده | پاییز و زمستان |
| بهترین زمان استفاده | عصر و شب |
| موقعیت استفاده | مهمانی، قرار ملاقات، مراسم رسمی، استفاده شبانه |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
عطر بلو مون کیلیان دلگادو blue moon by kilian
مشخصات عطر بلو مون دلگادو blue moon
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | دلگادو Delgado |
| مدل | blue moon |
| حجم | 25 میلیلیتر |
| مناسب | بانوان و آقایان |
| الهام گرفته از |
بلو مون بای کیلیان |
| گروه بویایی | ترکیب مرکباتی و خنک |
| طبع | خنک، ترش و ملایم |
| بهترین فصل استفاده | بهار، تابستان |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | استفاده روزانه |
| نت ابتدایی | لیمو ، کالو |
| نت میانی | زنجبیل ، ودکا |
| نت پایانی | مشک سفید، آمبروکسان |
عطر زنانه شیماریک ورسای Versailles Shimarik EDP
مشخصات عطر زنانه شیماریک ورسای
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | Shimarik |
| مدل | Versailles EDP |
| حجم | 100 میلیلیتر |
| مناسب | خانمها |
| الهام گرفته از | Carolina Herrera 212 VIP Party Fever |
| گروه بویایی | گلی، میوهای (Floral Fruity) |
| طبع | گرم و شیرین |
| بهترین فصل استفاده | پاییز، زمستان و بهار |
| بهترین زمان استفاده | عصر و شب |
| موقعیت استفاده | مهمانی، جشن، قرار ملاقات، دورهمی |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
عطر زنانه ورسای رد ادن Versailles Red Eden EDP
مشخصات عطر زنانه ورسای رد ادن
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | Versailles |
| مدل | Red Eden EDP |
| حجم | 100 میلیلیتر |
| مناسب | خانمها |
| الهام گرفته از | Victoria's Secret Noir Tease |
| گروه بویایی | گلی، گورماند (Floral Gourmand) |
| طبع | گرم و شیرین |
| بهترین فصل استفاده | پاییز، زمستان و بهار |
| بهترین زمان استفاده | عصر و شب |
| موقعیت استفاده | مهمانی، قرار ملاقات، جشن، دورهمی |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
عطر زنانه ورسای سنوریتا Versailles Senorita EDP
مشخصات عطر زنانه ورسای سنوریتا
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | Versailles |
| مدل | Senorita EDP |
| حجم | 100 میلیلیتر |
| مناسب | خانمها |
| الهام گرفته از | Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 |
| گروه بویایی | کهربایی، گلی (Amber Floral) |
| طبع | گرم و شیرین |
| بهترین فصل استفاده | بهار، پاییز، زمستان و شبهای تابستان |
| بهترین زمان استفاده | عصر و شب |
| موقعیت استفاده | مهمانی، مراسم رسمی، قرار ملاقات، مجالس خاص |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
عطر زنانه ورسای فایر گرل Versailles Fire Girl EDP
مشخصات عطر زنانه ورسای فایر گرل
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | Versailles |
| مدل | Fire Girl EDP |
| حجم | 100 میلیلیتر |
| مناسب | خانمها |
| الهام گرفته از | Good Girl Velvet Fatale |
| گروه بویایی | شرقی، گلی (Oriental Floral) |
| طبع | گرم و شیرین |
| بهترین فصل استفاده | پاییز و زمستان |
| بهترین زمان استفاده | عصر و شب |
| موقعیت استفاده | مهمانی، مراسم رسمی، قرار ملاقات، جشن |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
عطر زنانه ورسای لاو سانگ Versailles Love Song EDP
مشخصات عطر زنانه ورسای لاو سانگ
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | Versailles |
| مدل | Love Song EDP |
| حجم | 100 میلیلیتر |
| مناسب | خانمها |
| الهام گرفته از | Calvin Klein Women |
| گروه بویایی | گلی، چوبی (Floral Woody) |
| طبع | معتدل و کمی شیرین |
| بهترین فصل استفاده | بهار، تابستان، پاییز و زمستان |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | استفاده روزانه، محل کار، دانشگاه، قرار ملاقات |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
عطر کرید اونتوس ابسولو دلگادو Creed Absolu Aventus
مشخصات عطر کرید اونتوس ابسولو دلگادو creed aventus absolu
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | دلگادو Delgado |
| مدل | aventus absolu |
| حجم | 25 میلیلیتر |
| مناسب | آقایان |
| الهام گرفته از |
کرید اونتوس ابسولو |
| گروه بویایی | ترکیب میوه ای و ادویه ای |
| طبع | گلی و مرکباتی |
| بهترین فصل استفاده | تمام فصول |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | استفاده روزانه |
| نت ابتدایی | ترنج ، آناناس ،گریپ فروت |
| نت میانی | رز،زنجبیل، دارچین ،هل |
| نت پایانی | مشک، خزه درخت بلوط ، نعناع هندی |
عطر گریس دیور دلگادو gris dior
مشخصات عطر دیور کریس دلگادو dior gris
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | دلگادو Delgado |
| مدل | dior gris |
| حجم | 25 میلیلیتر |
| مناسب | بانوان و آقایان |
| الهام گرفته از |
دیور گریس |
| گروه بویایی | ترکیب میوه ای و گلی |
| طبع | گلی و مرکباتی |
| بهترین فصل استفاده | تمام فصول |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | استفاده روزانه |
| نت ابتدایی | ترنج |
| نت میانی | رز، یاس |
| نت پایانی | نعناع عندی ، کهربا ، سدر |
عطر مارلی التیر دلگادو Marly althair
مشخصات عطر مارلی التیر دلگادو Marly althair
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | دلگادو Delgado |
| مدل | marly althair |
| حجم | 25 میلیلیتر |
| مناسب | آقایان |
| الهام گرفته از |
مارلی التیر |
| گروه بویایی | شرقی وانیلی |
| طبع | گرم |
| بهترین فصل استفاده | فصول بهار، پاییز و زمستان |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | استفاده روزانه |
| نت ابتدایی | ترنج ، هل ، دارچین ، شکوفه پرتقال |
| نت میانی | وانیل ، لامی |
| نت پایانی | مشک ، پرالین، چوب گایاک، آمبروکسان |
عطر مای وی اینتنس دلگادو my way intense
مشخصات عطر مای وی اینتنس دلگادو my way intense
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | دلگادو Delgado |
| مدل | my way intense |
| حجم | 25 میلیلیتر |
| مناسب | بانوان |
| الهام گرفته از |
مای وی اینتنس جورجیو آرمانی |
| گروه بویایی | ترکیب مرکباتی و گلی و معتدل |
| طبع | گرم، شیرین و ملایم |
| بهترین فصل استفاده | بهار، تابستان، پاییز |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | استفاده روزانه، ورزش و دانشگاه |
| نت ابتدایی | شکوفه پرتغال ، نارنج |
| نت میانی | گل مریم |
| نت پایانی | وانیل ، چوب صندل |
عطر مای وی جورجیو آرمانی دلگادو my way
مشخصات عطر مای وی جورجیو آرمانی دلگادو my way
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | دلگادو Delgado |
| مدل | my way |
| حجم | 25 میلیلیتر |
| مناسب | بانوان |
| الهام گرفته از |
مای وی جورجیو آرمانی |
| گروه بویایی | ترکیب مرکباتی و گلی و معتدل |
| طبع | شیرین و ملایم |
| بهترین فصل استفاده | بهار، تابستان |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | استفاده روزانه |
| نت ابتدایی | ترنج ، شکوفه پرتغال |
| نت میانی | یاس ، گل مریم |
| نت پایانی | مشک ، وانیل ، سدر |
عطر مای وی فلورال دلگادو my way floral
مشخصات عطر مای وی فلورال دلگادو my way floral
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | دلگادو Delgado |
| مدل | my way floral |
| حجم | 25 میلیلیتر |
| مناسب | بانوان |
| الهام گرفته از |
مای وی فلورال جورجیو آرمانی |
| گروه بویایی | مرکباتی، گلی و معتدل |
| طبع | گرم، شیرین و ملایم |
| بهترین فصل استفاده | بهار، تابستان، پاییز |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | استفاده روزانه، اداره و دانشگاه |
| نت ابتدایی | شکوفه پرتغال ، نارنگی ماندارین |
| نت میانی | بهار نارنج ، گل مریم |
| نت پایانی | مشک ، وانیل |
عطر مردانه ورسای اکسکلوسیو من Versailles Exclusive Man
مشخصات عطر مردانه ورسای اکسکلوسیو من
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | Versailles |
| مدل | Exclusive Man EDP |
| حجم | 100 میلیلیتر |
| مناسب | آقایان |
| الهام گرفته از | Burberry London + Paco Rabanne Invictus |
| گروه بویایی | چوبی، ادویهای، آروماتیک |
| طبع | معتدل متمایل به گرم |
| بهترین فصل استفاده | بهار، پاییز و زمستان |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | محل کار، جلسات، مهمانی، قرار ملاقات |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
عطر مردانه ورسای شاتگان Versailles Shotgun EDP
مشخصات عطر مردانه ورسای شاتگان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | Versailles |
| مدل | Shotgun EDP |
| حجم | 100 میلیلیتر |
| مناسب | آقایان |
| الهام گرفته از | Dsquared² He Wood |
| گروه بویایی | چوبی، آروماتیک (Woody Aromatic) |
| طبع | معتدل متمایل به خنک |
| بهترین فصل استفاده | بهار، تابستان، پاییز |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | استفاده روزانه، محل کار، دانشگاه، قرار ملاقات |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
عطر مردانه ورسای کرون Versailles Crown EDP
مشخصات عطر مردانه ورسای کرون
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | Versailles |
| مدل | Crown EDP |
| حجم | 100 میلیلیتر |
| مناسب | آقایان |
| الهام گرفته از | Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum |
| گروه بویایی | شرقی، چوبی (Oriental Woody) |
| طبع | گرم و شیرین |
| بهترین فصل استفاده | پاییز و زمستان |
| بهترین زمان استفاده | عصر و شب |
| موقعیت استفاده | مهمانی، جلسات رسمی، قرار ملاقات، مراسم خاص |
| ماندگاری | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| پخش بو | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐⭐ |















