نمایش
همه
عطر مای وی اینتنس دلگادو my way intense
مشخصات عطر مای وی اینتنس دلگادو my way intense
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | دلگادو Delgado |
| مدل | my way intense |
| حجم | 25 میلیلیتر |
| مناسب | بانوان |
| الهام گرفته از |
مای وی اینتنس جورجیو آرمانی |
| گروه بویایی | ترکیب مرکباتی و گلی و معتدل |
| طبع | گرم، شیرین و ملایم |
| بهترین فصل استفاده | بهار، تابستان، پاییز |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | استفاده روزانه، ورزش و دانشگاه |
| نت ابتدایی | شکوفه پرتغال ، نارنج |
| نت میانی | گل مریم |
| نت پایانی | وانیل ، چوب صندل |
عطر مای وی جورجیو آرمانی دلگادو my way
مشخصات عطر مای وی جورجیو آرمانی دلگادو my way
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | دلگادو Delgado |
| مدل | my way |
| حجم | 25 میلیلیتر |
| مناسب | بانوان |
| الهام گرفته از |
مای وی جورجیو آرمانی |
| گروه بویایی | ترکیب مرکباتی و گلی و معتدل |
| طبع | شیرین و ملایم |
| بهترین فصل استفاده | بهار، تابستان |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | استفاده روزانه |
| نت ابتدایی | ترنج ، شکوفه پرتغال |
| نت میانی | یاس ، گل مریم |
| نت پایانی | مشک ، وانیل ، سدر |
عطر مای وی فلورال دلگادو my way floral
مشخصات عطر مای وی فلورال دلگادو my way floral
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | دلگادو Delgado |
| مدل | my way floral |
| حجم | 25 میلیلیتر |
| مناسب | بانوان |
| الهام گرفته از |
مای وی فلورال جورجیو آرمانی |
| گروه بویایی | مرکباتی، گلی و معتدل |
| طبع | گرم، شیرین و ملایم |
| بهترین فصل استفاده | بهار، تابستان، پاییز |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | استفاده روزانه، اداره و دانشگاه |
| نت ابتدایی | شکوفه پرتغال ، نارنگی ماندارین |
| نت میانی | بهار نارنج ، گل مریم |
| نت پایانی | مشک ، وانیل |


